GPW35Y/FS3A
| EROGAZIONE | |||
|---|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 | |
| Tensione | V | 400/230 | |
| Fattore di potenza | cos ϕ | 0.8 | |
| Fasi | 3 | ||
| POTENZA | |||
| Potenza in Emergenza ESP | kVA | 37.3 | |
| Potenza in Emergenza ESP | kW | 29.8 | |
| MOTORE | |||
| Marca Motore | Yanmar | ||
| Modello | 4TNV98IGPGE | ||
| Sistema di raffreddamento | Acqua | ||
| ALTERNATORE | |||
| Alternatore | Mecc Alte |
P7500I
| EROGAZIONE | |||
|---|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 | |
| Tensione | V | 230 | |
| Fasi | 1 | ||
| POTENZA | |||
| Potenza nominale massima LTP | Watt | 7000 | |
| MOTORE | |||
| Marca Motore | Pramac |
GSW45Y
| EROGAZIONE | |||
|---|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 | |
| Tensione | V | 400 | |
| Fattore di potenza | cos ϕ | 0.8 | |
| Fasi | 3 | ||
| POTENZA | |||
| Potenza nominale massima LTP | kVA | 45.75 | |
| Potenza nominale massima LTP | kW | 36.60 | |
| Potenza servizio continuo PRP | kVA | 43.43 | |
| Potenza servizio continuo PRP | kW | 34.74 | |
| MOTORE | |||
| Marca Motore | Yanmar | ||
| Modello | 4TNV98TGPGE | ||
| Sistema di raffreddamento | Acqua | ||
| ALTERNATORE | |||
| Alternatore | Mecc Alte |
P1100 230V 50HZ
POTENZA SILENZIOSA
Generatore con cofanatura silenziata ideale per applicazioni in aree residenziali, equipaggiato con componenti di prima qualità e strumentazioni complete per utilizzo in cantiere o per sopperire ad eventuali black out.
| EROGAZIONE | |||
|---|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 | |
| Tensione | V | 230 | |
| Fattore di potenza | cos ϕ | 0.9 | |
| Fasi | 1 | ||
| POTENZA | |||
| Potenza nominale massima LTP | kVA | 10.8 | |
| Potenza nominale massima LTP | kW | 9.7 | |
| Potenza servizio continuo PRP | kVA | 10.0 | |
| Potenza servizio continuo PRP | kW | 9.0 | |
| MOTORE | |||
| Marca Motore | Yanmar | ||
| Modello | 3TNV70HGE | ||
| Sistema di raffreddamento | Acqua | ||
| ALTERNATORE | |||
| Classe | H |
CTF 10 4x320W LED
4x320w LED
| Dimensioni minime (LxPxH) | 1150 x 1150 x 2552 mm |
| Dimensioni massime (L x P x H) | 1903 x 1903 x 10000 mm |
| Peso a secco | 392 kg |
| Tipo di sollevamento | Manuale |
| Rotazione del palo | 340° |
| Potenza delle lampade | 4 x 320 W |
| Tipo di lampada | LED |
| Lumen totali | 184000 Lm |
| Area illuminata | 5000 m2 |
| Presa elettrica (A/V/Hz) | 16/220/50 - 16/240/60 |
| Spina di alimentazione (A/V/Hz) | 16/220/50 - 16/240/60 |
| Resistenza al vento | 80 km/h |
S12000 400v 50Hz
Dotazione completa
Generatori al top della categoria caratterizzati da motori potenti e generosi, cofanatura robusta e funzionale con serbatoi di grande capacità per assicurare una autonomia superiore alla media.
| Erogazione | |
|---|---|
| Frequenza | 50 Hz |
| Tensione | 400 V |
| Fattore di potenza | 0.8 cos ϕ |
| Fasi | 3 |
| Potenza | |
|---|---|
| Potenza nominale massima LTP | 13.9 kVA |
| Potenza nominale massima LTP | 11.1 kW |
| Potenza nominale in servizio continuo COP | 11.8 kVA |
| Potenza nominale in servizio continuo COP | 9.5 kW |
| Potenza monofase | |
|---|---|
| Potenza nominale massima monofase LTP | 5.6 kVA |
| Potenza nominale in servizio continuo monofase COP | 5.0 kVA |
VTevo
Torre faro
L'unione tra una potenza illuminante di 4 fari a LED da 320W ed una cofanatura molto compatta si traduce della nuova VTevo, la torre faro mobile più compatta ed ecologica mai creata!
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni minime (mm) | 2480 x 1310 x 2450 |
| Dimensioni massime (mm) | 2480 x 2400 x 8000 |
| Peso a secco (kg) | 640 |
| Sistema di sollevamento | Manuale |
| Rotazione del palo (°) | 340 |
| Potenza delle lampade (W) | 4 x 320 |
| Tipo di lampada | LED |
| Lumen totali (Lm) | 167300 |
| Area illuminata (m2) | 4100 |
| Motore | Yanmar L70N |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Cilindri (N) | 1 |
| Velocità motore (RPM) - 50/60 Hz | 3000/3600 |
| Contenimento liquidi (110%) | Sì |
| Alternatore (kVA/V/Hz) | 5/220/50 - 5/240/60 |
| Presa di corrente (kVA/V/Hz) | 2/220/50 - 2/240/60 |
| Pressione sonora media dB(A)@7m | 63 |
| Resistenza al vento (km/h) | 80 |
| Capacità serbatoio (litri) | 120 |
| Autonomia totale (h) | 240 |
P3000i
Compatto e Leggero
Inverter di alta qualità che garantisce un'alimentazione stabile, ideale per il funzionamento sicuro di apparecchiature elettroniche sensibili. Il motore OHV offre un'erogazione di potenza costante e la funzione di arresto automatico in caso di basso livello d’olio tutela il motore da possibili danni, assicurandone maggiore longevità.
| PERFORMANCE | ||
|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 |
| Tensione | V | 230 |
| Fasi | 1 | |
| Potenza Massima | watt | 2500 |
| Potenza Nominale | watt | 2300 |
| Motore | ||
|---|---|---|
| Marca Motore | Pramac | |
| Tipo | OHV | |
| Livello emissioni gas di scarico | Stage V | |
| Numero giri motore | rpm | Variable |
| Carburante | Benzina | |
| Sistema di avviamento | A Strappo | |
| Capacità carter olio | l | 0.6 |
| Protezione basso livello olio (oil guard) | √ |
| Alternatore | ||
|---|---|---|
| Sistema di regolazione delle tensione | Inverter |
| Dimensioni e peso | ||
|---|---|---|
| Lunghezza | (L) mm | 565 |
| Larghezza | (W) mm | 339 |
| Altezza | (H) mm | 467 |
| Peso (a secco) | kg | 27 |
| Dimensioni scatola LxWxH | mm | 600x340x525 |
| Autonomia | ||
|---|---|---|
| Capacità del serbatoio | 4 | |
| Consumo carburante 75% | l/h | 1.14 |
| Autonomia al 75% del carico | h | 3.5 |
| Rumore | ||
|---|---|---|
| Potenza acustica (LWA) | dBA | 88 |
| Pressione acustica @ 7 m | dBA | 61 |
| DIMENSIONI QUADRO | ||
|---|---|---|
| Larghezza | (W) mm | 250 |
| Altezza | (H) mm | 217 |
| Profondità | (D) mm | 160 |
| Peso | kg | 1.5 |








